主要信息 | |
产品系列 | UEC1 |
产品类型 | 交流接触器 |
产品型号 | UEC1-400F |
接触器应用领域 | 应用于智能机短路电流、主机电源管控等应用于没什么感觉或微感环境下、热敏电阻炉等 |
使用类别 | AC-3AC-4AC-1 |
极数 | 3P |
额定工作电压 [Ue] | ≤ 690 V AC 50/60Hz |
额定工作电流 [Ie] | 500 A 40 °C 在…上 ≤ 690 V AC AC-1 400 A 40 °C 在…上 ≤ 400 V AC AC-3 |
管控直流电压 [Us](AC 50/60Hz) | 电压 V: 36 110 220-230 380-400 |
代码 : CC7 F7 M7 Q7 |
补充信息 | |
电动机功率 (kW) | 110 kW 在…上 220/240 V AC 50/60 Hz (AC-3)200 kW 在…上 380/400 V AC 50/60 Hz (AC-3)220 kW 在…上 415 V AC 50/60 Hz (AC-3)250 kW 在…上 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)257 kW 在…上 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)280 kW 在…上 660/690 V AC 50/60 Hz (AC-3) |
回路触点类型 | 3 NO |
约定发热电流 [Ith] | 400 A 在…上 ≤40 °C |
额定短时耐受电流 [Icw] | 3600 A 在…上 ≤40 °C - 10 秒2400 A 在…上 ≤40 °C - 30 秒1700 A 在…上 ≤40 °C - 1 多分钟1200 A 在…上 ≤40 °C - 3 秒钟1000 A 在…上 ≤40 °C - 10 小时 |
与接触器配合使用的熔丝 | 500 A gG 在…上 ≤ 400 V 配合 2 型 |
平均阻抗 | 0.26 mΩ - Ith 50 Hz |
额定绝缘电压 [Ui] | 1000V |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定冲击耐受电压 [Uimp] | 8 kV |
机械寿命 | 1 M cycles |
电气寿命 | 0.3 M cycles 400A AC-3 Ue条件下 ≤ 400 V |
控制回路特性 | AC 在…上 50/60 Hz |
控制电压限额 | 0.85...1.1 Us -5…40 °C 进行 50/60 Hz0.2...0.75 Us -5…40 °C 释放出 50/60 Hz |
吸合功耗 (VA) | 1000...1150 VA 50 Hz 25 °C |
保持功耗 (VA) | 12...18 VA 50 Hz 25 °C |
动作时间 | 40…75 ms 闭合,100…170 ms 分断 |
最大操作频率 | 机电:300 次/小時物理:1000 次/半小时 |
接线能力 | 操作二次回路: 内六角螺丝拧紧 1根 1…4 mm² 缆线调试: 软线 不用篐线接线端子排操纵双回路: 自攻螺丝防松螺栓 2根 1…4 mm² 缆线选择: 软线 没有篐线接线端子排控制线路保护: 内六角螺丝锁紧 1根 1…4 mm² 通信电缆型号选择: 软线 带篐线接线端子排把控好回路开关: 螺丝钉防松螺栓 2根 1…2.5 mm² 数据线挑选: 软线 带篐线端子排管理二次回路: 螺柱拧紧 1根 1…4 mm² 通信电缆选择型号: 硬线 不加篐线接线端子设定电路开关: 螺栓防松 2根 1…4 mm² 电缆电线调试: 硬线 没有篐线接线端子排把握管路: 自攻螺丝M3.5,接线图端子排长度≤ 8.1mm电管路: 线排 两个 线排受力积:30×5电源开关管路: 带接线图片的电力电缆 2×150 mm² 主机电源电路: 螺柱联系 M10 |
紧固扭矩 | 开关电源二次回路: 35 N·m 使用 六角螺栓拉紧 用外六角板手16 掌控漏电开关: 1.2 N·m 借助 镙丝钉紧固连接 用镙丝刀 Ø 6 平口操作电路: 1.2 N·m 经过 内六角螺栓加固 用螺栓刀 No2 十字螺栓(飞利普式) |
安装方式 | 螺钉安装 |
环境 | |
符合标准 | GB/T 14048.4, IEC/EN 60947-4-1,BS EN 60947-4-1 |
产品认证 | CCC,CE,UKCA |
IP 保护等级 | IP00 |
周围空气温度 | -5…40 °C 自动运行-40…70 °C(用来在Us…1.1Us范围图工作中)(>+40℃ AC-1 降容用到)-60…80 °C 存储空间 |
工作海拔 | 3000 m 及以下 无降容 |
耐火及耐异常高温能力 | 载流塑料支撑件 850 °C 符合 IEC 60695-2-11 |
高度 | 209 mm |
宽度 | 213 mm |
深度 | 219 mm |
产品重量 | 8.50 kg |
包装单位 | |
包装的单位类型(按盒) | 1盒 |
包装数量 | 1只 |
包装高度 | 25.5 cm |
包装宽度 | 24.7 cm |
包装长度 | 29.0 cm |
包装重量 | 9.5 kg |
包装的单位类型(按箱) | 1箱 |
包装数量 | 2只 |
包装高度 | 28.0 cm |
包装宽度 | 32.0 cm |
包装长度 | 52.0 cm |
包装重量 | 19.0 kg |
可持续性 | |
欧盟RoHS指令 | 符合 |
无汞 | 是 |
中国 RoHS 管理办法 | 符合 |
中国 RoHS 管控范畴之外的产品 | 是 |
RoHS 豁免信息 | 是 |
合同保修 | |
保修单 | 18个月 |